朗阔外观,器宇非凡
XMQ6125AY拥有飘逸流畅的曲线和大气时尚的造型,无论何时都是路上一道流动的风景线。49+1+1尺度座位数能够兼顾客运、旅漫游和班线客运之需,满足更多营运要求。采取双风挡设计,第一眼便能感受到它的锐利锋芒。车身改良后线条更加流畅.K型标记带来过目难忘的惊鸿一瞥。
客车型号 | XMQ6125AYN5C | XMQ6125AYD4C |
公告等级 | 大型中级、大型高一、大型高二 | 大型中级、大型高一、大型高二 |
尺度座位数 | 49+1+1 | 49+1+1 |
公告座位数 | 24-57 | 24-53,24-55 |
额定载客量/座位数 | ||
车长(mm) | 12000 | 12000 |
车宽(mm) | 2550 | 2550 |
车高(mm) | 3820(含空调) | 3820(含空调) |
整备质量(kg) | 18000 | 18000 |
最高车速(km/h) | 110 | 100 |
最高爬坡度(%) | 30 | 30 |
制动距离,初速度30km/h(m) | ≤10 | ≤10 |
综合油耗 | ||
燃料类型 | NG,柴油 | NG,柴油 |
混合动力系统 | ||
发动机型号 | YC6MK340N-50,WP10NG336E50,WP12NG380E50 | YC6L330-42,WP10.336E40,YC6MK340,ISM11E4 345 |
最大功率/转速(kW/rpm) | ||
最大扭矩/转速(N.m/rpm) | ||
排量(L) | ||
电机型号 | ||
电机类型 | ||
驱动电机功率 | ||
额定/峰值功率 | ||
储能装置类型 | ||
电池容量 | ||
充电时间 | ||
纯电动里程 | ||
续航里程(匀速)km | ||
底盘型号 | ||
变速箱 | 国产法士特六档变速箱 | 国产法士特六档变速箱 |
离合器 | 国产离合器(Ф430) | 国产离合器(Ф430) |
制动系统 | ||
悬架系统 | 国产六气囊空气悬架 | 国产六气囊空气悬架 |
转向系统 | ||
轮胎 | ||
其他 | ||
车身结构 | XMQ6102R5 | 全承载 |
方向盘 | ||
座椅 | KL-01型靠背可调座椅(脚踏.横移),全车两点式保险带 | KL-01型靠背可调座椅(脚踏.横移),全车两点式保险带 |
仪表总线 | ||
空调系统 | 金龙顶置非独立空调、独立水暖,强制散热 | 金龙顶置非独立空调、独立水暖,强制散热 |
暖风系统 | 独立水暖、强制散热 | 独立水暖、强制散热 |
视听系统 | ||
其他设施 | 全铝遥控外摆乘客门,侧窗全封闭钢化玻璃、内嵌推拉司机窗;车内整体式白色日光灯、LED台阶灯、阅读灯,大视野电动后视镜(带电动除霜功能);铝合金手动外摆式行李舱门。 | 全铝遥控外摆乘客门,侧窗全封闭钢化玻璃、内嵌推拉司机窗;车内整体式白色日光灯、LED台阶灯、阅读灯,大视野电动后视镜(带电动除霜功能);铝合金手动外摆式行李舱门。 |
专用设施选配 | ||
新科技项目 | 龙翼车载电脑终端专业版二代、道路自动限速控制系统、智慧驱动控制系统、Eco-driving节油驾驶提醒系统 | 龙翼车载电脑终端专业版二代、道路自动限速控制系统、智慧驱动控制系统、Eco-driving节油驾驶提醒系统 |
新能源配置 |
①客服
②客服
Q Q :308233509
Q Q :1449063339
手机:13666046720(小苏)
电话:0592-5681013
传真:0592-5631200
邮编:361011
地址:厦门市湖里区嘉园路153之9-12店面
网址:/
邮箱:XIAMXS@163.COM